看起来你对2022年8月的电竞赛事很感兴趣。虽然具体的每日赛程由于时间较远难以精确还原,但我找到了当年一些重大赛事的年度受欢迎程度排名,可以帮助你了解当时的赛事格局。
下面这个表格整理了2022年全球范围内最受欢迎的十项电项电竞赛事(基于国外数据统计网站Esports Charts的统计),你可以快速了解它们的核心数据。
| 排名依据 | 赛事名称 | 关键数据 |
| :--
| 总观看时长前十 | 1. 2022英雄联盟全球总决赛 (S12) | 1亿4194万小时 |
| | 2. 无尽对决印尼第九赛季 | 8277万小时 |
| | 3. 无尽对决印尼第十赛季 | 8092万小时 |
| | 4. 2022 LCK春季赛 (英雄联盟) | 7421万小时 |
| | 5. 2022 IEM里约CS:GO Major | 6952万小时 |
| ... | ... | ... |
| 最高在线人数前十 | 1. 2022英雄联盟全球总决赛 (S12) | 514.7万人 |
| | 2. 无尽对决印尼第九赛季 | 284.5万人 |
佰富彩客服线路导航| | 3. 2022无尽对决东南亚杯 | 280.0万人 |
| | 4. 无尽对决印尼第十赛季 | 238.4万人 |
| | 5. 第31届东南亚运动会无尽对决项目 | 221.7万人 |
关于2022年电竞赛事的补充信息
希望这些信息能帮助你更好地回顾2022年的电竞赛事。如果你对某个特定游戏(比如《英雄联盟》、《CS:GO》或《DOTA2》)在2022年的完整赛季脉络(包括春季赛、夏季赛、MSI、全球总决赛等)更感兴趣,我可以帮你进一步梳理。